Gummipads
Rubber Pads
Bolt-on-Pads · Chain-on-Pads · Clip-on-Pads · Straßenpads
Gummipads ermöglichen einer Maschine mit Stahlkette das Arbeiten auf Asphalt, Beton und befestigten Flächen ohne Schäden. Jedes VANROCK Gummipad ist einzeln auf einen Metallkern vulkanisiert und wird über die Kettenteilung der Gleiskette zugeordnet.
Vier Montagesysteme decken jede Konfiguration ab: Bolt-on-Pads werden durch die Bodenplatte verschraubt, Chain-on-Pads direkt auf der Kette montiert (Standard und HD VGRIP), Clip-on-Pads um die montierte Platte geklemmt, dazu Straßenpads aus Gummi oder Polyurethan. Bolt-on- und Chain-on-Pads werden mit Schrauben und Muttern geliefert.
62 Pad-Referenzen in 5 Montagesystemen — Angebot mit Ihrem VANROCK-Code anfordern.

01
Bolt-on-Gummipads
Werden durch zusätzliche Bohrungen in der Bodenplatte verschraubt. VANROCK liefert Bodenplatten mit Bohrungen für Bolt-on-Pads als Komplettlösung.
Lieferung inklusive Schrauben und Muttern


| Produktcode | Kettenteilung | L | E | D | Q | K | Y | C | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRTPB90230 | 90 | 230 | 150 | 0 | 70 | 38 | 0 | 0 | 54 | Angebot anfordern → |
| VRTPB102300 | 101.6 | 300 | 200 | 0 | 70 | 38 | 0 | 0 | 54 | Angebot anfordern → |
| VRTPB135400 | 135 | 400 | 300 | 46 | 106 | 39 | 46 | 13 | 90 | Angebot anfordern → |
| VRTPB154450A | 154 | 450 | 350 | 58 | 124 | 41 | 41 | 16 | 106 | Angebot anfordern → |
| VRTPB154450B | 154 | 450 | 350 | 58 | 125 | 46 | 41.2 | 17 | 108.7 | Angebot anfordern → |
| VRTPB171500A | 171 | 500 | 400 | 60 | 137 | 56 | 44 | 20 | 108 | Angebot anfordern → |
| VRTPB171500B | 171 | 500 | 400 | 60 | 135 | 53 | 42.8 | 21 | 108 | Angebot anfordern → |
| VRTPB171600 | 171 | 600 | 500 | 60 | 130 | 53 | 43.5 | 20 | 108.5 | Angebot anfordern → |
| VRTPB171700 | 171 | 700 | 600 | 60 | 132 | 54 | 41.8 | 22 | 111.3 | Angebot anfordern → |
| VRTPB175500 | 175 | 500 | 400 | 57 | 120 | 54 | 39.5 | 19 | 104 | Angebot anfordern → |
Alle Maße in mm
02
Chain-on-Gummipads
Werden direkt auf der Gleiskette montiert — die Maschine läuft ohne Bodenplatten auf Gummi.
Lieferung inklusive Schrauben und Muttern


| Produktcode | Kettenteilung | L | E | D | B | Q | K | ØF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRTPC135400 | 135 | 400 | 104 | 80 | 46 | 125 | 52 | 13.1 | Angebot anfordern → |
| VRTPC140400 | 140 | 400 | 86 | 86 | 52 | 145 | 54 | 12.5 | Angebot anfordern → |
| VRTPC140450 | 140 | 450 | 86 | 86 | 52 | 145 | 54 | 12.5 | Angebot anfordern → |
| VRTPC140500 | 140 | 500 | 86 | 86 | 52 | 145 | 54 | 12.5 | Angebot anfordern → |
| VRTPC154450A | 154 | 450 | 89 | 73 | 57 | 145 | 78 | 15 | Angebot anfordern → |
| VRTPC154600 | 154 | 600 | 89 | 73 | 57 | 146 | 56 | 14.5 | Angebot anfordern → |
| VRTPC154450B | 154 | 450 | 90 | 90 | 55 | 146 | 56 | 14.5 | Angebot anfordern → |
| VRTPC154450C | 154 | 450 | 89 | 73 | 57 | 146 | 52 | 14.3 | Angebot anfordern → |
| VRTPC156450 | 155.6 | 450 | 104.8 | 88.9 | 54.8 | 146 | 56 | 14.5 | Angebot anfordern → |
| VRTPC171500A | 171 | 500 | 108 | 108 | 60.3 | 162 | 66 | 16.3 | Angebot anfordern → |
| VRTPC171500B | 171 | 500 | 108 | 108 | 60.3 | 160 | 65 | 16.3 | Angebot anfordern → |
| VRTPC171600A | 171 | 600 | 108 | 108 | 60.3 | 162 | 65 | 16.3 | Angebot anfordern → |
| VRTPC171600B | 171 | 600 | 108 | 108 | 60.3 | 160 | 65 | 16.3 | Angebot anfordern → |
| VRTPC171700 | 171 | 700 | 108 | 108 | 60.3 | 162 | 66 | 16.3 | Angebot anfordern → |
| VRTPC175500A | 175 | 500 | 102 | 86 | 57 | 162 | 69 | 16.3 | Angebot anfordern → |
| VRTPC175500B | 175 | 500 | 102 | 86.4 | 57 | 160 | 65 | 16.5 | Angebot anfordern → |
| VRTPC175600 | 175 | 600 | 102 | 86 | 57 | 162 | 66 | 16.5 | Angebot anfordern → |
| VRTPC190500 | 190 | 500 | 160 | 124 | 62 | 178 | 76 | 20.3 | Angebot anfordern → |
| VRTPC190600A | 190 | 600 | 155 | 119 | 69 | 178 | 72 | 21.3 | Angebot anfordern → |
| VRTPC190600B | 190 | 600 | 160 | 124 | 62 | 178 | 72 | 20.3 | Angebot anfordern → |
| VRTPC190600C | 190 | 600 | 160 | 124 | 62 | 178 | 70 | 20.5 | Angebot anfordern → |
Alle Maße in mm
03
Heavy-Duty-Chain-on-Gummipads
Verschleißfester als Standard-Chain-on-Pads.
Lieferung inklusive Schrauben und Muttern


| Produktcode | Kettenteilung | L | E | D | B | Q | K | ØF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRTPH154450 | 154 | 450 | 89 | 73 | 57 | 150 | 74 | 15 | Angebot anfordern → |
| VRTPH171500 | 171 | 500 | 108 | 108 | 60.3 | 180 | 86 | 16.5 | Angebot anfordern → |
| VRTPH190600A | 190 | 600 | 160 | 124 | 62 | 200 | 99 | 21 | Angebot anfordern → |
| VRTPH190600B | 190 | 600 | 156 | 119 | 69 | 200 | 99 | 21 | Angebot anfordern → |
Alle Maße in mm
04
Clip-on-Gummipads
Werden um die montierte Bodenplatte geklemmt. Plattenprofile unterscheiden sich je nach Hersteller — Platte vor der Bestellung vermessen; Clip-on-Pads passen immer auf VANROCK Bodenplatten.


| Produktcode | Kettenteilung | L | Q | G | K | R | Y | C | X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRTPK135450A | 135 | 450 | 116 | 81 | 54.5 | 18 | 31 | 16 | 9 | Angebot anfordern → |
| VRTPK135450B | 135 | 450 | 104 | 81 | 56 | 20 | 33 | 18 | 11 | Angebot anfordern → |
| VRTPK140400 | 140 | 400 | 110 | 86.6 | 50 | 18 | 32.8 | 21 | 9.5 | Angebot anfordern → |
| VRTPK140450 | 140 | 450 | 110 | 86.6 | 50 | 18 | 32.8 | 21 | 9.5 | Angebot anfordern → |
| VRTPK140500 | 140 | 500 | 110 | 86.6 | 50 | 18 | 32.8 | 21 | 9.5 | Angebot anfordern → |
| VRTPK154450A | 154 | 450 | 122 | 113 | 55 | 20 | 40 | 18 | 7 | Angebot anfordern → |
| VRTPK154600 | 154 | 600 | 122 | 113 | 55 | 20 | 40 | 18 | 7 | Angebot anfordern → |
| VRTPK154450B | 154 | 450 | 125 | 106 | 50 | 20 | 41 | 16 | 6 | Angebot anfordern → |
| VRTPK171500A | 171 | 500 | 132 | 124 | 65 | 21 | 41.8 | 22 | 6 | Angebot anfordern → |
| VRTPK171500B | 171 | 500 | 135 | 110 | 57 | 20 | 42.5 | 21 | 8.5 | Angebot anfordern → |
| VRTPK171600A | 171 | 600 | 132 | 124 | 65 | 21 | 41.8 | 22 | 10 | Angebot anfordern → |
| VRTPK171600B | 171 | 600 | 135 | 110 | 57 | 20 | 42.5 | 21 | 8.5 | Angebot anfordern → |
| VRTPK171700A | 171 | 700 | 140 | 116 | 64 | 20 | 41.8 | 22 | 11 | Angebot anfordern → |
| VRTPK171700B | 171 | 700 | 135 | 107.3 | 57 | 20 | 43.5 | 20.5 | 8.5 | Angebot anfordern → |
| VRTPK175500A | 175 | 500 | 126 | 101 | 68 | 24 | 38 | 19 | 10 | Angebot anfordern → |
| VRTPK175500B | 175 | 500 | 127 | 103 | 66 | 25 | 38 | 19 | 8.5 | Angebot anfordern → |
| VRTPK175600 | 175 | 600 | 128 | 100 | 70 | 26 | 34 | 24 | 8.5 | Angebot anfordern → |
| VRTPK190500 | 190 | 500 | 138 | 122 | 70 | 27 | 48 | 20 | 11 | Angebot anfordern → |
| VRTPK190600A | 190 | 600 | 148 | 114 | 87 | 26 | 42 | 23 | 12 | Angebot anfordern → |
| VRTPK190600B | 190 | 600 | 138 | 122 | 70 | 27 | 48 | 20 | 11 | Angebot anfordern → |
| VRTPK190700 | 190 | 700 | 140 | 122 | 65 | 26 | 48 | 20 | 11 | Angebot anfordern → |
| VRTPK216600 | 216 | 600 | 160 | 114 | 76 | 36 | 51 | 26 | 14 | Angebot anfordern → |
| VRTPK216700 | 216 | 700 | 160 | 114 | 79 | 36 | 51 | 26 | 13 | Angebot anfordern → |
Alle Maße in mm
05
Straßenpads
Flache Pads für Straßenfahrten: Gummi für mehr Grip oder Polyurethan, direkt auf die Platte gegossen — extrem verschleißfest und beständig gegen Öle, Benzin und Fett.


| Produktcode | Kettenteilung | L | E | D | B | Q | K | ØF | Material | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRTPR140265 | 140 | 265 | 86 | 86 | 52 | 163 | 50 | 12.3 | Polyurethan | Angebot anfordern → |
| VRTPR156304 | 155.8 | 304 | 88.9 | 88.9 | 57.1 | 165 | 50 | 13 | Polyurethan | Angebot anfordern → |
| VRTPR156300 | 155.8 | 300 | 88.9 | 88.9 | 57.1 | 165 | 57 | 13 | Gummi | Angebot anfordern → |
| VRTPR171350 | 171 | 350 | 108 | 108 | 60.3 | 190 | 60 | 16.5 | Polyurethan | Angebot anfordern → |
Alle Maße in mm
Komponenten_Wissen
Technischer Leitfaden
01
Funktion & Aufbau
Gummipads sind die Alternative zu blanken Stahlplatten, wo der Untergrund geschützt werden muss — Asphalt, Beton, Pflaster und fertige Böden. Jedes Pad ist einzeln auf einen Metallkern vulkanisiert: Der Kern trägt die Befestigung und überträgt die Last, der Gummikörper bildet die Kontaktfläche.
Pads werden über die Kettenteilung der Gleiskette zugeordnet (90–216 mm im VANROCK Programm) und über die Padlänge auf die Maschine abgestimmt. Das Montagesystem — Bolt-on, Chain-on, Clip-on oder Straßenpad — hängt von der Maschinenkonfiguration ab und davon, wie oft die Pads demontiert werden müssen.
02
Das richtige Montagesystem
- +Bolt-on-Pads werden durch zusätzliche Bohrungen in der Bodenplatte verschraubt; vorgebohrte Platten sind als Komplettlösung erhältlich — ein guter Kompromiss aus Haltekraft und Austauschbarkeit.
- +Chain-on-Pads sitzen direkt auf der Kette und ersetzen die Bodenplatten vollständig — die Standardlösung, wenn die Maschine überwiegend auf empfindlichen Flächen arbeitet.
- +HD VGRIP Chain-on-Pads bieten mehr Verschleißvolumen und eine vordere Verlängerung, die Sand, Steine und Kies aus dem Laufwerk fernhält.
- +Clip-on-Pads klemmen ohne Bohren um die vorhandene Platte — am schnellsten montiert und demontiert, wenn die Maschine zwischen Erdreich und befestigten Flächen wechselt.
- +Straßenpads aus Gummi oder Polyurethan eignen sich für Maschinen, die regelmäßig auf befestigten Straßen fahren; Polyurethan wird direkt auf die Platte gegossen und ist beständig gegen Öle, Benzin und Fett.
03
Passungsprüfung vor der Bestellung
- +Kettenteilung der Gleiskette bestätigen — das Pad muss exakt dazu passen.
- +Bei Clip-on-Pads die Bodenplatte vermessen: Profile unterscheiden sich je nach Plattenhersteller leicht, das Pad muss korrekt zwischen den Stollen sitzen.
- +Padlänge (L) mit der aktuellen Plattenbreite abgleichen.
- +Bolt-on- und Chain-on-Pads werden mit Schrauben und Muttern geliefert — keine separate Bestellung nötig.
04 · Komponenten_Wissen
Betrieb & Verschleiß
Fahrwerk_Wissen
Fachratgeber unserer Ingenieure
FAQ
Gummipads — häufige Fragen
Welcher Gummipad-Typ passt zu meiner Maschine?+
Die Kettenteilung Ihrer Gleiskette bestimmt die Größe, das Montagesystem den Typ. Chain-on-Pads sitzen direkt auf der Kette, Bolt-on-Pads werden durch gebohrte Bodenplatten verschraubt, Clip-on-Pads um die vorhandene Platte geklemmt. Im Zweifel senden Sie uns Maschinenmodell und ein Foto der Kette — unser Team bestätigt das passende Pad.
Wie messe ich für Clip-on-Gummipads?+
Clip-on-Pads klemmen um die Bodenplatte, daher muss das Plattenprofil passen. Plattenprofile unterscheiden sich je nach Hersteller leicht — messen Sie Plattenbreite und Stollenabstand vor der Bestellung. Clip-on-Pads passen immer in Kombination mit VANROCK Bodenplatten.
Sind Schrauben und Muttern bei Gummipads enthalten?+
Ja — Bolt-on- und Chain-on-Gummipads (einschließlich HD VGRIP) werden komplett mit Schrauben und Muttern geliefert. Clip-on-Pads klemmen mechanisch und benötigen keine separate Verschraubung.
Was ist der Unterschied zwischen Gummi- und Polyurethan-Straßenpads?+
Gummi-Straßenpads bieten mehr Grip. Polyurethan-Straßenpads werden direkt auf die Bodenplatte gegossen — extrem verschleißfest, geeignet für schwere Maschinen und beständig gegen Öle, Benzin und Fett.

